net.mototriti.gr τεύχος net.mototriti.gr Scooter τεύχος

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η απόδοση του Maverick Vinales.

Vinales και πάλι πρώτος!

Στην πρώτη θέση των πινάκων βρέθηκε και για δεύτερη ημέρα ο Maverick Vinales, οδηγώντας την Yamaha M1 στην πίστα της Valencia.

 
Εκπληκτικός αποδείχθηκε ο Maverick Vinales, ο οποίος οδηγώντας την νέα του Yamaha M1 στην πίστα της Valencia, κατέκτησε για δεύτερη ημέρα την κορυφή στους χρόνους των δοκιμών.
 
Ο νεαρός ισπανός ήταν ο μόνος αναβάτης που έπεσε κάτω από το 1.30, πραγματοποιώντας χρόνο 1.29.975, με δεύτερο τον Marc Marquez (1.30.171) και τρίτο τον Andrea Dovizioso (1.30.443).

Tα χθεσινά δοκιμαστικά είχαν διακοπεί με κόκκινη σημαία, λόγω σφοδρότατων ατυχημάτων των Alex Rins και Andrea Iannone, με τις αγωνιστικές Suzuki τους και συνεχίστηκαν για μισή ώρα παραπάνω από το προβλεπόμενο, λήγοντας στις 5.30 το απόγευμα.

Δείτε τους χρόνους των αναβατών αναλυτικά.
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.975s [Lap 66/76] 
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.171s +0.196s [58/78] 
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16/17) 1m 30.443s +0.468s [33/61] 
4. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 30.599s +0.624s [47/51] 
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.686s +0.711s [38/41] 
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 30.709s +0.734s [45/63] 
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.709s +0.734s [45/69] 
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP16/17) 1m 30.744s +0.769s [41/66] 
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 30.885s +0.910s [45/61] 
10. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 30.948s +0.973s [62/63] 
11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 31.015s +1.040s [55/61] 
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.069s +1.094s [40/59] 
13. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15/16) 1m 31.118s +1.143s [42/48] 
14. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 31.186s +1.211s [59/69] 
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 31.244s +1.269s [39/59] 
16. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP16/17) 1m 31.816s +1.841s [37/40] 
17. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 31.853s +1.878s [33/70] 
18. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 31.918s +1.943s [36/61] 
19. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 32.161s +2.186s [36/52] 
20. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 32.538s +2.563s [34/59] 
21. Eugene Laverty IRL Aprilia Test Rider (RS-GP) 1m 32.568s +2.593s [38/57] 
22. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 32.699s +2.724s [31/41] 
23. Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 1m 33.305s +3.330s [68/77] 
24. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 33.761s +3.786s [4/5] 

 

 

MOTOGP - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ