net.mototriti.gr τεύχος net.mototriti.gr Scooter τεύχος

Νέες τιμές Kawasaki

Το νέο τιμοκατάλογο για τα μοντέλα της Kawasaki ανακοίνωσε η TEOMOTO A.E. Στις τιμές που ακολουθούν θα βρείτε όλα τα δημοφιλή ιαπωνικά μοντέλα όπως το νέο Ζ 1000 SX, το νέο superbike ZX-10R Ninja, σε εκδόσεις με κα χωρίς ABS αλλά και το νέο ρετρό μοντέλο W800 Fi.

 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
SPORT TOURING
ZZR 1400 ABS(*) 1.352 13.990
ZZR 1400 ABS 2010 1.352 16.490
ZZR 1400 ABS 2011 1.352 16.990
GTR 1400 ABS 2009(*) 1.352 15.490
GTR 1400 ABS 2010 1.352 18.490
GTR 1400 ABS 2011 1.352 18.790
Z 1000-SX 2011 NEW 1.043 13.490
Z 1000-SX ABS 2011 NEW 1.043 13.990
VINTAGE
W 800 Fi NEW 773 8.990
CRUISER
VN 2000 Fi 2.053 19.500
VN 1700 Voyager Fi / K-ACT ABS 1.700 21.900
VN 1700 Voyager Custom Fi / K-ACT ABS NEW 1.700 19.990
VN 1700 Classic Tourer Fi 1.700 17.300
VN 1700 Classic Tourer Fi / K-ACT ABS 1.700 18.400
VN 1700 Classic Fi 1.700 14.800
VN 1700 Classic Fi / K-ACT ABS 1.700 15.800
VN 900 Custom Fi 2010/11 903 9.890
VN 900 Classic Fi 2010/11 903 9.790
VN 900 Classic Fi Special Edition 2011 903 9.890
VN 900 Classic Fi (*) 903 8.990
SUPER SPORT
ZX- 10R Ninja 2008/9(*) 998 11.990
ZX- 10R Ninja 2010 998 14.990
ZX- 10R Ninja 2011 NEW 998 16.990
ZX- 10R Ninja ABS 2011 NEW 998 17.990
ZX- 6R Ninja 2009 599 11.290
ZX- 6R Ninja 2010/11 599 11.990
ZX- 250R Ninja / GP 2009/10 249 4.890
ZX- 250R Ninja 2011 249 5.090
SPORT NAKED
Z 1000 2010/11 1.043 12.390
Z 1000 ABS 2010/11 1.043 12.890
Z 1000 2009 (*) 953 9.490
Z 1000 ABS 2009 (*) 953 10.390
Z 750-R 2011 NEW 748 9.290
Z 750-R ABS 2011 NEW 748 9.790
Z 750 2009 748 7.590
Z 750 2010/11 748 8.290
Z 750 ABS 2009 748 8.190
Z 750 ABS 2010/11 748 8.790
ER 6n 2009 649 6.790
ER 6n 2010/11 649 6.990
ER 6n ABS 2010/11 649 7.390
ER 6f 2009 649 7.290
ER 6f 2010/11 649 7.590
ER 6f ABS 2010/11 649 8.290
ER 6n 2008 (*) 649 5.690
ER 6f 2008 (*) 649 5.990
DUAL PURPOSE
KLV 1000 (*) 996 9.290
VERSYS 650 2009 (*) 649 6.890
VERSYS 650 2010/11 649 7.990
VERSYS 650 ABS 2010/11 649 8.490
KLR 650 Motard (*) 652 4.990
KLR 650 Super Motard SE (*) 652 5.290
KLE 500B (*) 499 5.290
KLX 250S 2009 249 4.890
KLX 250S 2010/11 249 5.290
KLX 125 R 125 3.450
D-TRACKER 125 125 3.590
ENDURO
KLX 450 Homologation (*) 449 8.990
KXE 250F (*) 249 5.900
MOPED
ZX-130C SPORTY 130 2.195
ZX-130B TRENDY 130 2.095
JOY-R 125 (*) 124 1.695
MX SERIES
KX 450EF 2011 449 8.150
KX 250YF 2011 249 7.550
KX 125M 2008 124 5.390
KX 85 ΙΙ 2011 84 4.250
KX 65 2011 64 3.450
KX 65 2010 64 3.290
A T V - Q U A D
KVF 750 4x4 2011 749 12.990
KVF 650 4x4 2011 633 11.290
KVF 360 4x4 2011 362 9.490
KFX 700 2011 697 11.290
KFX 450 2011 449 10.990
(*) Διατίθεται σε ειδική προσφορά, για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών.
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι αναγραφόμενες τιμές , ισχύουν από 07/02/2011 και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 

KAWASAKI - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ