Κινητήρας | Honda SH 300 | Kawasaki J300 | Kymco People S 300 | Sym HD300 | Yamaha XMAX 300 |
---|---|---|---|---|---|
Τύπος | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 4β | 4T, 1K, Y/Ψ, 4β | 4T, 1K, Y/Ψ, 4β | 4T, 1K, Υ/Ψ | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 4β |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 279 | 299 | 299 | 278,3 | 292 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 72 Χ 68,5 | 72,7 Χ 72 | Δ/Α | 75 Χ 63 | 70 Χ 75,9 |
Συμπίεση (:1) | 10,5 | 10,8 | Δ/Α | 10,4 | 10,9 |
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 25/8500 | 28/7.000 | 27,34/8000 | 27,5/8000 | 27.6/7.250 |
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 2,6/5000 | 2,9/6.250 | 2,8/6500 | 2,7/6250 | 2,95/5.750 |
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ. Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός |
Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 9 | 13 | 9 | 10 | 13 |
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 4,1 | 4,7 | 4,1 | 4 | 3,7 |
Πλαίσιο- Αναρτήσεις - Φρένα | Honda SH 300 | Kawasaki J300 | Kymco People S 300 | Sym HD300 | Yamaha XMAX 300 |
Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό | Ατσάλινο σωληνωτό | Ατσάλινο σωληνωτό | Διπλό ατσάλινο σωληνωτό | Ατσάλινο σωληνωτό |
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Τηλεσκοπικό πιρούνι 35χιλ | Τηλεσκοπικό πιρούνι 37 χλστ. | Τηλεσκοπικό πιρούνι 37χιλ | Τηλεσκοπικό πιρούνι | Τηλεσκοπικό πιρούνι |
Διαδρομή (χλστ.) | 102 | 110 | 110 | 115 | 110 |
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Διπλά αμορτισέρ | Διπλά αμορτισέρ | Διπλό αμορτισέρ, ΠΕ | Διπλά αμορτισέρ, ΠΕ | Διπλό αμορτισέρ |
Διαδρομή (χλστ.) | 95 | 100 | 100 | 100 | 79 |
Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/256, ABS | Δ/260, ABS | Δ/260, 3Ε, ABS | Δ/288, 2E, ABS | Δ/267, ABS |
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/256, ABS | Δ/240, ABS | Δ/260, 2Ε, ABS | Δ/260, 2E, ABS | Δ/245, ABS |
Τροχοί-Ελαστικά | Honda SH 300 | Kawasaki J300 | Kymco People S 300 | Sym HD 300 | Yamaha XMAX 300 |
Ελαστικό Ε | 110/70-16 | 120/80-14 | 110/70-16 | 110/70-16 | 120/70-15 |
Ελαστικό Π | 130/70-16 | 150/70-13 | 140/70-16 | 140/70-16 | 140/70-14 |
Διαστάσεις-Βάρος | Honda SH 300 | Kawasaki J300 | Kymco People S 300 | Sym HD300 | Yamaha XMAX 300 |
Μήκος (χλστ.) | 2131 | 2.235 | 2130 | 2220 | 2.185 |
Πλάτος (χλστ.) | 728 | 775 | 750 | 785 | 775 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1438 | 1.555 | 1450 | 1505 | 1.540 |
Ύψος σέλας (χλστ.) | 805 | 775 | 810 | 800 | 795 |
Βάρος (κιλά) | 169 | 191 | 165 | 174 | 179 |
Τιμή | 5.430 ευρώ | 5.990 ευρώ | 5.395 ευρώ | 3.695 ευρώ | 6.290 ευρώ |
Moto Traffic ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ - ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Νέα μοντέλα & γνήσια ανταλλακτικά SYM-DAYTONA