Κινητήρας | Honda SH300i | Kymco X-Town 300i | Piagiio Beverly 300 S | Sym Cruisym 300i F4 | ||||||||||||
Τύπος | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 4β | 4T, 1K, Y/Ψ, 2β | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 4β | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ | ||||||||||||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 279 | 276 | 278 | 278.3 | ||||||||||||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 72 Χ 68,5 | 72,7 Χ 66,4 | 75 Χ 63 | 75 Χ 63 | ||||||||||||
Συμπίεση (:1) | 10.5 | 10.6 | Δ.Α. | 10.5 | ||||||||||||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 25/8500 | 24.5 | 21/7.250 | 27,5/7.750 | ||||||||||||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 2,6/5000 | 2,5 / 6.250 | 2,3/5.750 | 2,78/6.750 | ||||||||||||
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | Ψεκασμός | Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | ||||||||||||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 9 | 13 | 12.5 | 12 | ||||||||||||
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 160 | 130 | 140 | 145+ | ||||||||||||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | Honda SH300i | Kymco X-Town 300i | Piagiio Beverly 300 S | Sym Cruisym 300i F4 | ||||||||||||
Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό | Ατσάλινο σωληνωτό | Ατσάλινο σωληνωτό, διπλό | Ατσάλινο σωληνωτό | ||||||||||||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Τηλεσκοπικό πιρούνι 35χιλ | Τηλεσκοπικό πιρούνι | Tηλεσκοπικό πιρούνι, 35 χλστ. | Τηλεσκοπικό πιρούνι | ||||||||||||
Διαδρομή (χλστ.) | 102 | 110 | 90 | 88 | ||||||||||||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Διπλά αμορτισέρ, ΠΕ | Δύο αμορτισέρ, ΠΕ | Δυο αμορισέρ, ΠΕ | Διπλό αμορτισέρ, ΠΕ | ||||||||||||
Διαδρομή (χλστ.) | 95 | 100 | 81 | 92 | ||||||||||||
Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/256, 2E, ABS | Δ/260 χλστ, 2E, ABS | Δ/300, 2E, ABS | Δ/260, 2E, ABS | ||||||||||||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/256, 1E, ABS | Δ/240 χλστ, 2E, ABS | Δ/240, 2E, ΑΒS | Δ/240, 2E, ABS | ||||||||||||
Τροχοί - Ελαστικά | Honda SH300i | Kymco X-Town 300i | Piagiio Beverly 300 S | Sym Cruisym 300i F4 | ||||||||||||
Ελαστικό Ε | 110/70-16 | 120/80-14 | 110/70-16 | 120/70-14 | ||||||||||||
Ελαστικό Π | 130/70-16 | 150/70-13 | 140/70-14 | 140/60-13 | ||||||||||||
Διαστάσεις / Βάρος | Honda SH300i | Kymco X-Town 300i | Piagiio Beverly 300 S | Sym Cruisym 300i F4 | ||||||||||||
Μήκος (χλστ.) | 2131 | 2,250 | 2,190 | 2,175 | ||||||||||||
Πλάτος (χλστ.) | 728 | 800 | 780 | 760 | ||||||||||||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1438 | 1,545 | 1,535 | 1,550 | ||||||||||||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 805 | 760 | 790 | 760 | ||||||||||||
Βάρος (κιλά) | 169 | 200 | 183 | 196 | ||||||||||||
Εξοπλισμός | Honda SH300i | Kymco X-Town 300i | Piagiio Beverly 300 S | Sym Cruisym 300i F4 | ||||||||||||
ABS / Ρυθμ. | N/O | Ν/Ο | Ν/Ο | Ν | ||||||||||||
Τraction Control / Ρυθμ. | O/O | Ο | Ν/Ν | Ο | ||||||||||||
Στροφόμετρο | O | Ν | Ο | Ν | ||||||||||||
Immobilizer | N | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
Yπολογιστής ταξιδιού | N | Ο | Ο | Ν | ||||||||||||
Μερικός χιλιομετρητής | N | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
Ένδειξη βενζίνης | N | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
Δείκτης θερμοκρασίας | N | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | O | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | O/O | Ν/Ο | Ο | Ν/Ο | ||||||||||||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | O/O | Ν/Ν | Ο/Ο | Ο | ||||||||||||
Πλάγιο σταντ | N | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
Κεντρικό σταντ | N | Ν | Ν | Ν | ||||||||||||
Χειρολαβές / Σχάρα | N/N | Ν/Ν | Ν/Ο | Ν/Ο | ||||||||||||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | O/N | Ο/Ν | Ο/Ν | O/N |
Moto Traffic ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ - ΣΙΑΦΑΚΑΣ: Νέα μοντέλα & γνήσια ανταλλακτικά SYM-DAYTONA