Η ώρα της κρίσης! Το κάθε μοντέλο μιλάει διαφορετικά στην καρδιά του αγοραστή και προτάσσει τα δικά του προτερήματα. Στην σέλα της Street Rod θα επιδοθείς σε ατέλειωτες αναζητήσεις και θα ανακαλύψεις ιστορίες που αξίζει να τις ζήσεις. Ένα καθαρόαιμο Streetfighter μπολιασμένο με σπορ γονίδια, που στο τέλος της ημέρας παραμένει Harley. Ποιοτικά και ποσοτικά δεν υπολείπεται πουθενά, ενώ αν συνυπολογίσουμε την προσιτή τιμή του, είναι πολύ πιθανό η πρώτη σας Harley, να σας κλείνει πονηρά το μάτι. Το XSR700 είναι επί της ουσίας ένα MT-07 με διαφορετική εμφάνιση και διαφορετική, πιο άνετη, θέση οδήγησης. Πέραν της αισθητικής που άπτεται στην υποκειμενική κρίση του καθενός, η μόνη διαφορά με το ΜΤ, είναι το φαρδύτερο και πιο κοντά στο σώμα του αναβάτη, τιμόνι. Στην ουσία πρόκειται για μια εξαιρετική μοτοσικλέτα και με αποδείξεις στο δρόμο. Η νέα Moto Guzzi V7 III, με έναν μαγικό τρόπο καταφέρνει να σε ταξιδέψει στο παρελθόν χωρίς να της λείπει τίποτα από τις ανέσεις του σήμερα, επιτρέποντάς σου να τη χρησιμοποιείς καθημερινά και να ομορφαίνεις τους δρόμους της πόλης με το απαράμιλλο στυλ, που μόνο μια Ιταλίδα μπορεί να έχει.
Κινητήρας | Moto Guzzi V7 III | Yamaha XSR 700 | Harley Street Rod 750 | |||
Τύπος | 4Τ, V2, Α/Ψ | 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ, 8β | 4T, V2, Y/Ψ, 8β | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 744 | 689 | 749 | |||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 80 Χ 74 | 80 Χ 68,6 | 85 Χ 66 | |||
Συμπίεση (:1) | Δ.Α | 11,5 | 12 | |||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 52/6.200 | 74,8/9.000 | 68,4/8750 | |||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 6,1/4.900 | 6,9/6.500 | 6,6/4000 | |||
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | |||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 21 | 14 | 13 | |||
Κατανάλωση (δοκιμής λτ./100χλμ.) | 5,3 | 5,5 | 5 | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | Δ.Α | 220 | 190+ | |||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | Moto Guzzi V7 III | Yamaha XSR 700 | Harley Street Rod 750 | |||
Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό διπλής ραχοκοκκαλιάς | Ατσάλινο μονής ραχοκοκκαλιάς | Ατσάλινο σωληνωτό | |||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Τηλεσκοπικό πιρούνι 40χιλ. | Συμβατικό πιρούνι | Ανεστραμμένο πιρούνι 43χιλ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 130 | 130 | Δ/Α | |||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Δύο αμορτισέρ, ΠΕ | Αμορτισέρ, ΠΕ | Διπλό αμορτισέρ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 80 | 130 | Δ/Α | |||
Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/320, 4Ε, ABS | 2Δ/282, 4Ε, ABS | 2Δ/300, 2Ε, ABS | |||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/260, 2Ε, ABS | Δ/245, 2Ε, ABS | Δ, ABS | |||
Τροχοί - Ελαστικά | Moto Guzzi V7 III | Yamaha XSR 700 | Harley Street Rod 750 | |||
Ελαστικό Ε | 100/90-18 | 120/70-17 | 120/70-17 | |||
Ελαστικό Π | 130/80-17 | 180/55-17 | 160/60-17 | |||
Διαστάσεις / Βάρος | Moto Guzzi V7 III | Yamaha XSR 700 | Harley Street Rod 750 | |||
Μήκος (χλστ.) | 2.185 | 2.075 | 2130 | |||
Πλάτος (χλστ.) | Δ/Α | 820 | Δ/Α | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.463 | 1.405 | 1510 | |||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 770 | 815 | 765 | |||
Βάρος (κιλά) | 189 | 186 | 238 | |||
Εξοπλισμός | Moto Guzzi V7 III | Yamaha XSR 700 | Harley Street Rod 750 | |||
ABS | Ν | N | Ν | |||
Τraction Control / Ρυθμ. | Ν | O | Ο | |||
Στροφόμετρο | Ο | N | Ν | |||
Immobilizer | N | N | Ν | |||
Yπολογιστής ταξιδιού | Ν | N | Ν | |||
Μερικός χιλιομετρητής | Ν | N | Ν | |||
Ένδειξη βενζίνης | Ο | N | Ο | |||
Δείκτης θερμοκρασίας | Ο | N | Ο | |||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ν | O | Ο | |||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ο | O | Ο | |||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | O | O | Ν | |||
Πλάγιο σταντ | N | N | Ν | |||
Κεντρικό σταντ | O | O | Ο | |||
Χειρολαβές / Σχάρα | O | O | Ο | |||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | O/N | O/N | Ο/Ν |
Ωραια τα γραφετε..ξεχασατε την triumph στην εξισωσή σας..