Η Aprilia έδωσε τον καλύτερο της εαυτό για την RSV4 1100 Factory, φέρνοντας την όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό. Θα την προτιμήσει αυτός που κάνει συχνές επισκέψεις στην πίστα και ζητά το απόλυτο όπλο για χρόνους, χωρίς να τον απασχολεί η άνεση, καθώς αυτός είναι και ο μοναδικός τομέας που υστερεί. Η τιμή των 23.750 ευρώ αποτελεί σίγουρα δέλεαρ ακόμα και αν παραμένει ίδια σχεδιαστικά, αποτελώντας την πιο Value for money επιλογή. Η Panigale V4S δεν είναι τόσο σκληροπυρηνική, με αποτέλεσμα να χαίρεσαι την εξωφρενική της δύναμη τόσο στην πίστα όσο και στον δρόμο, όπου θα εκτιμήσεις την πιο άνετη θέση οδήγησης που προσφέρει. Ακόμα και σε ένα γρήγορο ταξίδι δεν θα χρειάζεσαι συχνές στάσεις για ξεκούραση, παρά μόνο για να θαυμάσεις την εμφάνιση της, που αναμφίβολα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες superbikes. Η μοναδικότητα βέβαια κοστίζει 32.200 ευρώ αλλά αυτό δεν την εμποδίζει από το να είναι η πιο καλοπουλημένη μοτοσυκλέτα της κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η τελική επιλογή είναι περισσότερο θέμα προσωπικών αναγκών και γούστου. Ούτως η άλλως οι δυνατότητες των δύο μοτοσυκλετών είναι πραγματικά ανεξάντλητες…
Κινητήρας | ||||
Τύπος | 4T, 4Κ, Υ/Ψ | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1103 | |||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 81X53,5 | |||
Συμπίεση (:1) | 14:01 | |||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 214/13000 | |||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 12,5/10000 | |||
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | |||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 16 | |||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||||
Τύπος | Αλουμινένιο ¨μπροστινό πλαίσιο¨ | |||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Ανεστραμμένο 43χιλ Α.Ε, Α.Σ, ΠΡ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 120 | |||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Μονό αμορτισέρ Α.Ε, Α.Σ, ΠΡ. | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 130 | |||
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ/330, 4Ε, ABS | |||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/245, 2Ε, ABS | |||
Τροχοί - Ελαστικά | ||||
Ελαστικό Ε | 120/70-17 | |||
Ελαστικό Π | 200/60-17 | |||
Διαστάσεις / Βάρος | ||||
Μήκος (χλστ.) | Δ.Α | |||
Πλάτος (χλστ.) | Δ.Α | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1464 | |||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 830 | |||
Βάρος (κιλά πλήρης) | 195 | |||
Εξοπλισμός | ||||
ABS / Ρυθμ. | N/N | |||
Τraction Control / Ρυθμ. | N/N | |||
Στροφόμετρο | N | |||
Immobilizer | N | |||
Yπολογιστής ταξιδιού | N | |||
Μερικός χιλιομετρητής | N | |||
Ένδειξη βενζίνης | N | |||
Δείκτης θερμοκρασίας | N | |||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | N | |||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | N/O | |||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | N/N | |||
Πλάγιο σταντ | N | |||
Κεντρικό σταντ | Ο | |||
Χειρολαβές / Σχάρα | Ο | |||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ν/N |
Κινητήρας | ||||
Τύπος | 4Τ, V4 65 μοιρών, Υ/Ψ | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1078 | |||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 81 Χ 52,3 | |||
Συμπίεση (:1) | 13.6 | |||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 217/13.200 | |||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 12,3/11.000 | |||
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | |||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 18.5 | |||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||||
Τύπος | Αλουμινένιο δύο δοκών | |||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Ανεστραμμένο πιρούνι 43χιλ, Π, ΑΕ, ΑΣ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 125 | |||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Μονό αμορτισέρ Π, ΑΣ, ΑΕ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 120 | |||
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ/330, 4Ε, ABS | |||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/220, 2Ε, ABS | |||
Τροχοί - Ελαστικά | ||||
Ελαστικό Ε | 120/70-17 | |||
Ελαστικό Π | 200/55-17 | |||
Διαστάσεις / Βάρος | ||||
Μήκος (χλστ.) | 2052 | |||
Πλάτος (χλστ.) | 735 | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1439 | |||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 851 | |||
Βάρος πλήρες (κιλά) | 199 | |||
Εξοπλισμός | ||||
ABS / Ρυθμ. | Ν/Ν | |||
Τraction Control / Ρυθμ. | Ν/Ν | |||
Στροφόμετρο | Ν | |||
Immobilizer | Ν | |||
Yπολογιστής ταξιδιού | Ν | |||
Μερικός χιλιομετρητής | Ν | |||
Ένδειξη βενζίνης | Ο | |||
Δείκτης θερμοκρασίας | Ν | |||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ο | |||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | N/Ο | |||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | Ν | |||
Πλάγιο σταντ | Ν | |||
Κεντρικό σταντ | Ο | |||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ν/Ν |
Aprilia RSV4 Factory 2022 - Test στην πίστα των Σερρών
Ducati Hypermotard 698 Mono RVE - Test
Ducati Panigale V4: Limited εκδόσεις για τα πρωταθλήματα του 2022
EICMA 2024: Aprilia RS125 και Tuono 125
Με 4 superbikes στην πίστα των Σερρών
Τα 5 125άρια scooter που μετρήσαμε, με την χαμηλότερη κατανάλωση