Σε μια εφΆ όλης της ύλης παρουσίαση, οδηγώντας σε άσφαλτο και χώμα, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η ομοιογένεια και η φιλικότητα που αποτελεί την σημαία της μεσαίας σειράς των CB, για μια ακόμα φορά δίνει το στίγμα, σε όποιον αναζητάει ένα δίτροχο καθημερινής μετακίνησης χωρίς περιορισμούς. Στα δύο νέα μοντέλα του 2019, υπάρχουν διακριτές διάφορες που αναβαθμίζουν την οδηγική συμπεριφορά και την ευκολία προς όφελος του αναβάτη. Ο βελτιωμένος κινητήρας που συνεργάζεται με νέο συμπλέκτη υποβοήθησης-ολίσθησης, η νέα ανάρτηση και τα πλήρως ψηφιακά όργανα, είναι οι βασικότερες αλλαγές που μοιράζεται η πλατφόρμα των CB. Το γυμνό F έχει περισσότερο ασφάλτινο προσανατολισμό και είναι κατάλληλο για όσους αναζητούν ένα προσιτό και διασκεδαστικό Streetfighter για τις καθημερινές τους διαδρομές, κρατώντας παράλληλα το κόστος χρήσης σε χαμηλά επίπεδα. Το Χ έγινε ακόμα πιο περιπετειώδες, διατηρώντας αλλά και διανθίζοντας όλα εκείνα τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που το ανέδειξαν, ως την πιο καλοπουλημένη μοτοσυκλέτα στη χώρα μας. Τώρα, με την προσθήκη του τροχού 19 ιντσών, οι εκτός δρόμου δυνατότητες έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα το Χ να αποτελεί μια all-round μοτοσικλέτα που κάνει κυριολεκτικά τα πάντα καλά, εντός και εκτός δρόμου, όλη μέρα, κάθε μέρα. Η φρεσκαρισμένη μεσαία σειρά των CB έχει βελτιωθεί αισθητά και περιλαμβάνει μοτοσικλέτες που αποτελούν την ιδανική επιλογή, είτε ως entry level για κατόχους Α2 διπλώματος αλλά και όσων αναζητούν ένα user friendly μοντέλο προτού περάσουν σε μεγαλύτερου κυβισμού μοτοσικλέτες, είτε ως καθημερινοί σύντροφοι με πολλαπλές ιδιότητες που κάνουν εύκολη τη ζωή του αναβάτη. Ο τίτλος του κειμένου λοιπόν, συμπίπτει με το στόχο που έχει θέσει η Honda να γεμίσει τις καθημερινές σου διαδρομές με μια μόνιμη οδηγική ευφορία.
Κινητήρας | CB 500 X | CB 500F | ||||||
Τύπος | 4T, 2K, Υ/Ψ, 8β | 4T, 2K, Υ/Ψ, 8β | ||||||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 471 | 471 | ||||||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 67 X 66,8 | 67 X 66,8 | ||||||
Συμπίεση (:1) | 10.7 | 10.7 | ||||||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 47,5/8.500 | 47,5/8.500 | ||||||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 4,4/7.000 | 4,4/7.000 | ||||||
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | ||||||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 17.4 | 17 | ||||||
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | Δ/Α | Δ/Α | ||||||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | Δ/Α | Δ/Α | ||||||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | CB 500 X | CB 500F | ||||||
Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό | Ατσάλινο σωληνωτό | ||||||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Τηλεσκοπικό 41χιλ | Τηλεσκοπικό 41χιλ | ||||||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Pro-link, ΠΕ | Pro-link, ΠΕ | ||||||
Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/320, 2Ε, ABS | Δ/320, 2Ε, ABS | ||||||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/240, 1Ε, ABS | Δ/240, 1Ε, ABS | ||||||
Τροχοί - Ελαστικά | CB 500 X | CB 500F | ||||||
Ελαστικό Ε | 110/80-19 | 120/70-17 | ||||||
Ελαστικό Π | 160/60-17 | 160/60-17 | ||||||
Διαστάσεις / Βάρος | CB 500 X | CB 500F | ||||||
Μήκος (χλστ.) | 2153 | 2080 | ||||||
Πλάτος (χλστ.) | 813 | 790 | ||||||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1445 | 1410 | ||||||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 830 | 785 | ||||||
Βάρος (κιλά) | 195 | 189 | ||||||
Εξοπλισμός | CB 500 X | CB 500F | ||||||
ABS / Ρυθμ. | N/O | N/O | ||||||
Τraction Control / Ρυθμ. | O/O | O/O | ||||||
Στροφόμετρο | N | N | ||||||
Immobilizer | N | N | ||||||
Yπολογιστής ταξιδιού | N | N | ||||||
Μερικός χιλιομετρητής | N | N | ||||||
Ένδειξη βενζίνης | N | N | ||||||
Δείκτης θερμοκρασίας | N | N | ||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | O | O | ||||||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | N/N | O/O | ||||||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | O/O | O/O | ||||||
Πλάγιο σταντ | N | N | ||||||
Κεντρικό σταντ | O | O | ||||||
Χειρολαβές / Σχάρα | N/O | N/O | ||||||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | O/N | O/N |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr