Το νέο Rocket 3 ωρίμασε. Έχει το μεγαλύτερο σε κυβισμό και ροπή κινητήρα σε μοτοσικλέτα παραγωγής, όμως ταυτόχρονα η γενναία μείωση βάρους έχει αλλάξει άρδην την οδική συμπεριφορά του κάνοντας το πιο ευκίνητο. Με εμφάνιση και επιδόσεις ρουκέτας καθώς και βελτιωμένες δυνατότητες, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο που ισορροπεί ιδανικά μεταξύ roaster και cruiser. Μπορείς να το οδηγήσεις στους δικούς σου ρυθμούς, αφού είναι απόλυτα διαχειρίσιμο χωρίς να τρομάζει. Όλα αυτά σε μια τιμή και με ένα τέτοιο επίπεδο εξοπλισμού που σφίγγει τον κλοιό στους ανταγωνιστές. Το νέο Rocket 3 εκτοξεύει επιδόσεις και αδρεναλίνη με τον ίδιο ρυθμό. Δεν δημιουργεί μόνο προσδοκίες αλλά τις μετουσιώνει σε πάθη.
Kοινοποίησε το »
Σχολιάσε το στο facebook »
Κινητήρας | Triumph Rocket 3 |
Τύπος | 4Τ, 3Κ, Υ/Ψ |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 2458 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 110,2 Χ 85,9 |
Συμπίεση (:1) | 10,8 |
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 165/6000 |
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 22,5/4000 |
Τροφοδοσία | Ηλ. Ψεκασμός |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 18 |
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 8,5 |
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | Triumph Rocket 3 |
Τύπος | Αλουμινένιο πλαίσιο |
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Ανεστραμμένο Showa 47χιλ., ΑΕ, ΑΣ |
Διαδρομή (χλστ.) | 120 |
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Showa piggyback, ΠΕ, ΑΕ, ΑΣ |
Διαδρομή (χλστ.) | 107 |
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ/320, 4Ε, ABS |
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/300, 4Ε, ABS |
Τροχοί - Ελαστικά | Triumph Rocket 3 |
Ελαστικό Ε | 150/80-17 |
Ελαστικό Π | 240/50-16 |
Διαστάσεις | Triumph Rocket 3 |
Μήκος (χλστ.) | Δ/Α |
Πλάτος (χλστ.) | 889 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1677 |
Ύψος σέλας (χλστ.) | 773 |
Βάρος (κιλά) | 291 |
Εξοπλισμός | Triumph Rocket 3 |
ABS / Ρυθμ. | Ν/Ν |
Τraction Control / Ρυθμ. | Ν/Ν |
Στροφόμετρο | Ν |
Immobilizer | Ν |
Yπολογιστής ταξιδιού | Ν |
Μερικός χιλιομετρητής | Ν |
Ένδειξη βενζίνης | Ν |
Δείκτης θερμοκρασίας | Ν |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ν |
Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ο/Ο |
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | Ν/Ν |
Πλάγιο σταντ | Ν |
Κεντρικό σταντ | Ο |
Χειρολαβές / Σχάρα | Ο/Ο |
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ν/Ν |
Μετρήσεις | Triumph Rocket 3 |
0 - 50 Km/h (sec.) | 1,6 |
0 - 100 Km/h (sec.) | 3,2 |
0-160 Km/h (sec.) | 7 |
60 - 120 Km/h (sec.) 4η σχέση | 3,5 |
100 - 0 Km/h (Μέτρα) | 39,1 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - mototriti.gr