Κινητήρας | Yamaha MT-10 | Kawasaki Z 1000 | Suzuki GSX-S 1000 | BMW S 1000 R |
---|---|---|---|---|
Τύπος | 4Τ, 4Κ, Υ/Ψ, 16β |
4Τ, 4Κ, Υ/Ψ |
4Τ, 4Κ, Υ/Ψ, 16β |
4Τ, 4Κ, Υ/Ψ, 16β |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 998 | 1.043 | 999 | 999 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 79 Χ 50,9 | 77 Χ 56 | 73,4 X 59 | 80 Χ 49,7 |
Συμπίεση (:1) | 12 | 11,8 | 12,2 | 12,1 |
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 160/11.500 | 142/10.000 | 144 | 160/11.000 |
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 11,3/9.000 | 11,3/7.300 | Δ/Α | 11,4/9.250 |
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 17 | 17 | 17 | 17,5 |
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 7,9 | 8,5 | 6,9 | 7 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 265 | 250 | 260+ | 265+ |
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||||
Τύπος | Αλουμινίου δύο δοκών τύπου διαμάντι |
Αλουμινένιο δύο δοκών |
Περιμετρικό αλλουμινίου δύο δοκών |
Περιμετρικό αλουμινίου δύο δοκών |
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Ανεστραμμένο 43χιλ, ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ |
USD Showa 41χιλ | USD Kayaba 43χιλ, ΠΕ,ΑΕ,ΑΣ |
USD 46χιλ |
Διαδρομή (χλστ.) | Δ/Α | 120 | 120 | 120 |
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Αμορτισέρ ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ | Μονό αμορτισέρ Showa | Αμορτισέρ Kayaba, ΠΕ,ΑΕ |
Μονό αμορτισέρ |
Διαδρομή (χλστ.) | Δ/Α | 122 | Δ/Α | 120 |
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ/320, 4Ε, ABS | 2Δ/310, 4Ε, ABS | 2Δ/310, 4Ε Brembo, ABS |
2Δ/320, 4Ε, ABS |
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/240, 2Ε, ABS | Δ/250, 1Ε, ABS | Δ/250, 2Ε, ABS | Δ/220, 1Ε, ABS |
Τροχοί - Ελαστικά | ||||
Ελαστικό Ε | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 |
Ελαστικό Π | 190/55-17 | 190/50-17 | 190/50-17 | 190/55-17 |
Διαστάσεις / Βάρος | ||||
Μήκος (χλστ.) | 2.095 | 2.045 | 2.115 | 2.057 |
Πλάτος (χλστ.) | 800 | 790 | 795 | 845 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.400 | 815 | 1.460 | 1.439 |
Ύψος σέλας (χλστ.) | 825 | 1.435 | 810 | 814 |
Βάρος (κιλά) | 210 | 221 | 209 | 202 |
Εξοπλισμός |
||||
ABS / Ρυθμ. | N/O | N/O | Ν/Ν | Ν/Ν |
Τraction Control / Ρυθμ. | N | O/O | Ν/Ν | Ν/Ν |
Στροφόμετρο | N | N | Ν | Ν |
Immobilizer | N | N | Ν | Ν |
Yπολογιστής ταξιδιού | O | N | Ν | Ν |
Μερικός χιλιομετρητής | N | N | Ν | Ν |
Ένδειξη βενζίνης | N | N | Ν | Ν |
Δείκτης θερμοκρασίας | N | O | Ο | Ν |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | O | O | Ο | Ν |
Ζελατίνα / Ρυθμ. | N/O | O/O | Ο/Ο | Ο/Ο |
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | N/O | N/N | Ν/Ν | Ν/Ν |
Πλάγιο σταντ | N | N | Ν | Ν |
Κεντρικό σταντ | O | O | Ο | Ο |
Χειρολαβές / Σχάρα | O/O | O | Ο/Ο | Ο/Ο |
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | N/N | N/N | Ν/Ν | Ν/Ν |
BMW F900R και F900XR: Euro5+ με χαμηλότερο βάρος και νέα ανάρτηση
Ηλεκτρικά scooter ιδανικά για Delivery, με μεγάλη αυτονομία
KTM 790 Adventure: Ανανέωση για το 2025 με αναβαθμισμένο κινητήρα και νέες αναρτήσεις
B65 Scrambler: η BSA ξαναμπαίνει στο παιχνίδι
Test Airoh Matryx: Ελαφρύ και αεροδυναμικό
Margaris Scooterland: Για αξιόπιστο service στα scooter της Aprilia
Κίνηση στις λεωφορειολωρίδες: η Αγγλία πιο πίσω από την Ελλάδα;
EMW Cargo DF: Ηλεκτρικό scooter, ιδανικό για αξιόπιστο και οικονομικό delivery
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr