Παρακάτω βλέπετε τις τιμές για όλα τα μοντέλα που αυτή την στιγμή μπορείτε να προμηθευτείτε σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημενο έμπορο. Στις τιμές δεσποζουν τα μοντέλα Euro 4
ΜΟΝΤΕΛΑ | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|---|---|
FLY 50 2T | 49 | 101 | 4,5 (3,4)/7.000 | 1.500 |
FLY 50 4T 2V NEW | 50 | 99 | 3,5 (2,6)/8.500 | 1.730 |
LIBERTY 50 4T I-GET | 50 | 115 | 3,3 (2,4)/7.500 | 2.070 |
LIBERTY 50 S 4T I-GET | 50 | 115 | 3,3 (2,4)/7.500 | 2.090 |
NRG Power DD | 49 | 99 | 4,4 (3,3)/7.250 | 2.570 |
TYPHOON 50 | 49 | 101 | 4,2 (3,1)/6.500 | 1.830 |
ZIP 50 2T | 49 | 89 | 4,4 (3,3)/6.700 | 1.290 |
ZIP 50 4T 2V | 50 | 89 | 3,5 (2,6)/8.500 | 1.350 |
LIBERTY 125 I-GET ABS E4 | 124 | 124 | 10,9 (8,0)/7.500 | 2.360 |
LIBERTY 125 S I-GET ABS E4 | 124 | 124 | 10,9 (8,0)/7.500 | 2.360 |
MEDLEY 125 I-GET ABS E4 | 125 | 132 | 12,1 (9,0)/8.250 | 2.860 |
MEDLEY 125 S I-GET ABS E4 | 125 | 132 | 12,1 (9,0)/8.250 | 2.860 |
LIBERTY 150 I-GET ABS E4 | 155 | 124 | 13,1 (9,6)/7,750 | 2.470 |
LIBERTY 150 S I-GET ABS E4 | 155 | 124 | 13,1 (9,6)/7,750 | 2.470 |
MEDLEY 150 I-GET ABS E4 | 155 | 132 | 14,7 (11,0)/7,750 | 2.990 |
MEDLEY 150 S I-GET ABS E4 | 155 | 132 | 14,7 (11,0)/7,750 | 2.990 |
BEVERLY 300 4V ABS E4 | 278 | 183 | 20,8 (15,5)/7.250 | 4.380 |
BEVERLY 300 S 4V ABS E4 | 278 | 183 | 20,8 (15,5)/7.250 | 4.380 |
BEVERLY 300 4V ABS E4 "POLICE" | 278 | 183 | 20,8 (15,5)/7.250 | 4.480 |
BEVERLY 350 "SPORT TOURING"ABS E4 | 330 | 191 | 29,7 (22,2) / 8.250 | 5.320 |
VESPA | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ |
VESPA PRIMAVERA 50 2T | 49 | 102 | 4,3 (3,2)/7.500 | 2.650 |
VESPA PRIMAVERA 50 2T TOURING | 49 | 102 | 4,3(3,2)/7.500 | 2.850 |
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V | 50 | 109 | 4,3(3,2)/8.250 | 3.100 |
VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V TOURING | 50 | 109 | 4,3(3,2)/8.250 | 3.300 |
VESPA Sprint 50 2T | 49 | 102 | 4,3 (3,2)/7.500 | 2.830 |
VESPA Sprint 50 S 2T | 49 | 102 | 4,3 (3,2)/7.500 | 2.930 |
VESPA Sprint 50 4V 4T | 50 | 109 | 4,3(3,2)/8.250 | 2.930 |
VESPA Sprint 50 S 4V 4T | 50 | 109 | 4,3(3,2)/8.250 | 3.030 |
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 | 125 | 147 | 12,1(9)/8.250 | 3.770 |
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 SUPER | 125 | 147 | 12,1(9)/8.250 | 4.410 |
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 SUPER SPORT | 125 | 147 | 12,1(9)/8.250 | 4.510 |
VESPA GTS 125 i.e. ABS E4 TOURING | 125 | 147 | 12,1(9)/8.250 | 4.150 |
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS E4 | 124 | 126 | 10,6 (7,9)/7.700 | 4.100 |
VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS E4 TOURING | 124 | 126 | 10,6 (7,9)/7.700 | 4.400 |
VESPA Sprint 125 I-GET ABS E4 | 124 | 126 | 10,6 (7,9)/7.700 | 4.300 |
VESPA Sprint 125 S I-GET ABS E4 | 124 | 126 | 10,6 (7,9)/7.700 | 4.400 |
VESPA GTS 150 i.e. ABS E4 | 155 | 147 | 14,7 (11)/8.250 | 3.800 |
VESPA GTS 150 i.e. ABS E4 SUPER | 155 | 147 | 14,7 (11)/8.250 | 4.460 |
VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS E4 | 155 | 126 | 12,9 (9,5)/7.750 | 4.350 |
VESPA PRIMAVERA 150 I-GET ABS E4 TOURING | 155 | 126 | 12,9 (9,5)/7.750 | 4.650 |
VESPA Sprint 150 S I-GET ABS E4 | 155 | 126 | 12,9 (9,5)/7.750 | 4.600 |
VESPA GTS 300 ABS E4 | 278 | 160 | 20,9 (15,6)/7.750 | 4.400 |
VESPA GTS 300 ABS E4 SUPER | 278 | 160 | 20,9 (15,6)/7.750 | 4.760 |
VESPA GTS 300 ABS E4 SUPER SPORT | 278 | 160 | 20,9 (15,6)/7.750 | 4.860 |
VESPA GTS 300 ABS E4 TOURING | 278 | 160 | 20,9 (15,6)/7.750 | 4.760 |
MP3 | ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΙΣΧΥΣ | ΤΙΜΗ |
MP3 300 BUSINESS LT 4V i.e. ABS E4 | 278 | 245 | 20,8 (15,5)/7,250 | 8.130 |
MP3 300 SPORT LT 4V i.e. ABS E4 | 278 | 245 | 20,8(15,5)/7,250 | 8.130 |
MP3 500 BUSINESS LT 4V i.e. ABS E4 | 493 | 270 | 38,2 (28,5)/7.250 | 9.500 |
MP3 500 SPORT LT 4V i.e. ABS E4 | 493 | 270 | 38,2 (28,5)/7.250 | 9.500 |
Yamaha XSR 900: Με καινούργια οθόνη και σέλα για το 2025
QJMOTOR SRK 125 S: Streetfighter 125ρι στην Α1 κατηγορία
Ανανεωμένη η κάθετη μονάδα Honda Καρακώστας
Black Friday προσφορές σε μοντέλα Piaggio & Aprilia στην Piaggio Παπαλεξανδράκης
Η Stark Future ετοιμάζεται να φτιάξει μοτοσυκλέτες με 3D printing
Top 5 «χειμωνιάτικα» αξεσουάρ μοτοσυκλέτας και scooter
Oxford αλυσίδα με λουκέτο OF160
Τα πιο δυνατά μικρά Supersport στην Α2 κατηγορία
Yamaha Y/AI: Από το Netflix στις εκθέσεις
MV Αgusta Dragster 800 RR LH44: Ελαφρύτερη συλλεκτική έκδοση με κλιπόν
Honda και Hello Kitty: Συνεργασία που ...γουργουρίζει με μόλις 0,9 λίτρα/100χλμ
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr