Καινουργια - Συγκρισεις μοτοσικλετων

Διαλέξτε μέχρι 3 μοντέλα
(κάνοντας κλίκ στο τετραγωνάκι που βρίσκεται μπροστά σε κάθε μοντέλο)
και πατήστε το πλήκτρο "Σύγκρινε..." στο κάτω μέρος της σελίδας

KTM  

Μοντέλο Τύπος Τιμή Κυβισμός
125 DUKE ABS NAKED 5.550 124,7
125 DUKE MY23 NAKED 5.090 124,7
125 SX MX 9.900 124,8
125 SX MY24 MX 8.600 124,8
1290 SUPER ADVENTURE R ADVENTURE 24.430 1301
1290 SUPER ADVENTURE S ADVENTURE 23.940 1301
1290 SUPER DUKE GT SP./TOURING 25.100 1301
1390 SUPER DUKE R NAKED 24.350 1350
1390 SUPER DUKE R EVO NAKED 26.450 1350
150 EXC TBI MX 10.900 144
150 EXC TBI MY24 MX 9.700 144
150 SX MX 10.750 143,99
250 EXC CHAMPION EDITION MX 12.700 249
250 EXC SIX DAYS TBI MX 13.050 249
250 EXC SIX DAYS TBI MY24 MX 11.450 249
250 EXC TBI MY24 MX 10.700 249
250 EXC ΤΒΙ MX 12.200 249
250 EXC-F MX 13.050 250
250 EXC-F FACTORY EDITION MX 13.600
250 EXC-F MY24 MX 11.550 250
250 EXC-F SIX DAYS MX 13.900 250
250 EXC-F SIX DAYS MY24 MX 12.400 250
250 SX MX 11.150 249
250 SX MY24 MX 9.800 249
250 SX-F MX 11.300 250
250 SX-F ADAMO EDITION MX 12.900 249,92
250 SX-F FACTORY EDITION MX 12.900 250
250 SX-F MY24 MX 9.900 250
300 EXC SIX DAYS TBI MX 13.900 293
300 EXC SIX DAYS TBI MY24 MX 12.200 293
300 EXC TBI CHAMPION EDITION MX 13.400 293
300 EXC TBI FACTORY EDITION MX 14.900 293,15
300 EXC TBI HARDENDURO MX 14.900 293
300 EXC TBI MY24 MX 11.300 293
300 EXC ΤΒΙ MX 12.800 293
300 SX MX 11.900 293
300 SX MY24 MX 10.900 293
350 EXC-F MX 13.700 350
350 EXC-F FACTORY EDITION MX 14.300
350 EXC-F MY24 MX 12.000 350
350 EXC-F SIX DAYS MX 14.600 350
350 EXC-F SIX DAYS MY24 MX 12.750 350
350 SX-F MX 12.100 350
350 SX-F MY24 MX 10.700 350
390 ADVENTURE ADVENTURE 6.990 373
390 ADVENTURE Spoke Wheels SP./TOURING 7.890 373
390 DUKE ABS NAKED 6.680 373
390 DUKE MY23 NAKED 6.290 373
450 EXC-F MX 13.950 449
450 EXC-F FACTORY EDITION MX 14.600
450 EXC-F MY24 MX 12.300 449
450 EXC-F SIX DAYS MX 14.990 449
450 EXC-F SIX DAYS MY24 MX 13.050 449
450 SMR SUPERMOTARD 14.300 449
450 SMR MY24 SUPERMOTARD 12.000 449
450 SX-F MX 12.500 449
450 SX-F FACTORY EDITION MX 14.150 450
450 SX-F FACTORY EDITION MY24 MX 12.650 450
450 SX-F MY24 MX 11.100 449
50 SX MINI MOTO 4.600 49
50 SX FACTORY EDITION MINI MOTO 5.100 49,9
50 SX FACTORY EDITION MY24 MINI MOTO 4.550 49,9
50 SX MY24 MINI MOTO 4.100 49
500 EXC-F MX 14.400 510
500 EXC-F FACTORY EDITION MX 14.900
500 EXC-F MY24 MX 12.700 510
500 EXC-F SIX DAYS MX 15.350 510
500 EXC-F SIX DAYS MY24 MX 13.550 510
65 SX MINI MOTO 5.700 65
65 SX MY24 MINI MOTO 5.100 65
690 ENDURO R MX 13.890 690
690 SMC R SUPERMOTARD 13.690 690
790 ADVENTURE ADVENTURE 11.750 799
790 DUKE NAKED 9.850 799
85 SX 17/14 MX 6.850 85
85 SX 17/14 MY24 MINI MOTO 6.200 85
85 SX 19"/16" MX 6.850 85
85 SX 19/16 MY24 MINI MOTO 6.200 85
890 ADVENTURE ADVENTURE 16.300 889
890 ADVENTURE R ADVENTURE 17.650 889
890 ADVENTURE R RALLY ADVENTURE 29.000 889
890 SMT SUPERMOTARD 15.990 889
990 DUKE NAKED 16.290 947
RC 390 ABS SPORT 7.990 373
RC 125 SPORT 6.600 124,7
RC 390 MY23 SPORT 7.500
RC8C SPORT 58.500
SX E3 MX 5.200
SX E5 MX 6.800
SX-E 2 MX 2.780

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ