Το GTR είναι ένα «ντοπαρισμένο» παπί, αρκετά διαφορετικό από τα συνηθισμένα της κατηγορίας. Παρουσιάζει επιδόσεις, στήσιμο και συμπεριφορά (καλής) μοτοσυκλέτας, έχει όμως και τιμή μοτοσυκλέτας, ενώ ο σπορ χαρακτήρας του φέρνει κάποιους συμβιβασμούς στο θέμα «άνεση». Ωστόσο η ευελιξία, ο σπιρτόζικος χαρακτήρας και η ισχυρή «ταυτότητα» του, μαζί με την εγγύηση του ονόματος Honda, το καθιστούν τελικά μια σοβαρή επιλογή για αρκετούς αναβάτες. Και αυτοί θα είναι, οι μοτοσυκλέτιστές που αναζητούν ένα commuter επιδόσεων, αλλά και όσοι νεότεροι αναβάτες έχουν έντονες βλέψεις (σπορ) μοτοσυκλέτας για το μέλλον.
Κινητήρας | &&&&&&&& |
Τύπος | &&&&4T 1K, Υ/Ψ 4Β | &&&&
Κυβισμός (κ.εκ.) | &&&&149,2 | &&&&
Διάμετρος X διαδρομή (χλστ.) | &&&&57,3x57x8 | &&&&
Συμπίεση (:1) | &&&&11,3 | &&&&
Ισχύς (ίπποι/σαλ) | &&&&15,1/9.000 | &&&&
Ροπή (kgm/σαλ) | &&&&1,3 kgm/6.500 | &&&&
Τροφοδοσία | &&&&Ψεκασμός | &&&&
Κατανάλωση (λτ/100χλμ) | &&&&2.7 | &&&&
Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) | &&&&4,5 | &&&&
Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα | &&&&&&&& |
Τύπος πλαισίου | &&&&Ατσάλινο διπλό τύπου "διαμάντι" | &&&&
Αναρτήσεις Ε/Ρυθμίσεις | &&&&Πιρούνι 31 χλστ. | &&&&
Διαδρομή (χλστ.) | &&&&Δ/Α | &&&&
Αναρτήσεις Π/Ρυθμίσεις | &&&&Μονό αμορτισέρ, απευθείας έδραση | &&&&
Διαδρομή (χλστ.) | &&&&Δ/Α | &&&&
Φρένα Ε (χλστ.) | &&&&Δ/255, 1Ε, ABS | &&&&
Φρένα Π (χλστ.) | &&&&Δ/220, 1Ε, ABS | &&&&
Τροχοί-ελαστικά | &&&&&&&& |
Ελαστικό Ε | &&&&90/80-17" | &&&&
Ελαστικό Π | &&&&120/70-17" | &&&&
Διαστάσεις-βάρος (χλστ.) | &&&&&&&& |
Μήκος | &&&&2.025 | &&&&
Πλάτος | &&&&725 | &&&&
Μεταξόνιο | &&&&1.276 | &&&&
Ύψος σέλας | &&&&Δ/Α | &&&&
Βάρος (κιλά) | &&&&122 | &&&&
Εξοπλισμός | &&&&&&&& |
ABS/Ρυθμ. | &&&&N/O | &&&&
Traction Control/Ρυθμ. | &&&&Ο/Ο | &&&&
Στροφόμετρο | &&&&N | &&&&
Immobilizer | &&&&O | &&&&
Υπολογιστής ταξιδιού | &&&&O | &&&&
Μερικός χιλιομετρητής | &&&&N | &&&&
Ένδειξη βενζίνης | &&&&N | &&&&
Ένδειξη θερμοκρασίας | &&&&Ο | &&&&
Θερμ. Περιβάλλοντος | &&&&Ο | &&&&
Ζελατίνα/Ρυθμ. | &&&&O/O | &&&&
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | &&&&Ο/Ο | &&&&
Πλάγιο σταντ | &&&&N | &&&&
Κεντρικό σταντ | &&&&Ν | &&&&
Χειρολαβές/Σχάρα | &&&&N/O | &&&&
Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π | &&&&Ο/Ο | &&&&
Επιδόσεις | &&&&&&&& |
Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | &&&&240 | &&&&
0-50 χλμ/ώρα (δλ) | &&&&&&&& |
0-100 χλμ/ώρα (δλ) | &&&&13,5 | &&&&
50-100 χλμ/ώρα με 4η (δλ) | &&&&&&&& |
100-0 (μέτρα) | &&&&48,3 | &&&&
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr
SL !! Προφανώς και κάνεις λάθος !! Μπες λίγο στη σελίδα του ανταγωνιστή με τα 185cc και διάβασε καλύτερα τα χαρακτηριστικά με το ΑΒS και μην διαδίδεις λάθος πληροφορίες !!!
Το ανταγωνιστικό παπί του Honda 150 έχει 185 κ. εκ μοτέρ αλλά δεν έχει 2καναλο ABS, που κατά την άποψή μου αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα. Και απορώ γιατί δεν έχει. Δεν συμφωνώ με όσους δεν το θεωρούν απαραίτητο. Κάθε σύστημα ασφαλείας σήμερα δεν θα πρέπει να θεωρείται αξεσουάρ! Όπως επίσης κάθε μηχανάκι σήμερα κυβισμού >= 125 κ. εκ. θα πρέπει κατά την άποψή μου να διαθέτει 2καναλο ABS. Θα συμφωνήσω ότι η τιμή του παπιού Honda 150 είναι υπερβολικά υψηλή για παπί. Και επομένως δεν θεωρώ ότι θα έχει στη χώρα μας εμπορική επιτυχία. Ως προς την τιμή τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο εισαγωγέας πρέπει να φροντίσουν ώστε η τιμή να μειωθεί αισθητά!
σταματηστε την αναφορα σε παπια οταν υπαρχει συμπλεκτης και σαυτη την τιμη υπαρχουν πολλες καλυτερες επιλογες μοτο
Καλα ολα αυτα, ΑΛΛΑ! Η πρωτη επανασταση στα συμβατικα παπια ηρθε με το ΜΑΧ100, ασπαστο και αρκετο γκαζι 35 σχεδον χρονια πριν, συνεχιστηκε με το ΚΑΖΕ που εγραφε το 1998, 138 κοντερισια και ηταν επισης αξιοπιστο σε αντιθεση με σφαιρα διχρονο της εποχης που ομως σε εκανε να κανεις τον σταυρο σου σε αξιοπιστια. Που ηταν η χοντα τοσα χρονια; Τωρα που μπηκε υπαρχει ηδη ενας δυναμιτης με 18 αλογα και ΚΑΛΥΤΕΡΗ τιμη, ή ακομα και 250αρι με 3! χιλιαρικα και 27 αλογα και εμφανιση που τα σπαει! Ονοματα δεν λεμε και ο νοων νοειτω!!!!