Το FTR 1200 αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια της Indian σε μια κατηγορία που βρίθει επιλογών, αλλά όχι προσωπικοτήτων. Και αυτό είναι το βασικό του πλεονέκτημα, αφού συγκεντρώνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά από την συνομοταξία των σπορ γυμνών μοτοσικλετών, παράλληλα όμως τα οικοδομεί με το δικό του μοναδικό ταπεραμέντο. Μια μοτοσικλέτα καθημερινής χρήσης με flat track υποδομή, που μπορεί να σταθεί εξίσου εύκολα σε δρόμο και οβάλ χωμάτινη πίστα. Ένας καθαρόαιμός Ινδιάνος που δεν στηρίζεται σε πολύπλοκα ηλεκτρονικά βοηθήματα και εξεζητημένες λύσεις, αλλά στην ωμή δύναμη του κινητήρα και την σπορτιφ συμπεριφορά του και σε καλεί να ξεθάψετε μαζί το τσεκούρι της απόλαυσης.
Κινητήρας | ||||
Τύπος | 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ, 8β | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1203 | |||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 102 Χ 73,6 | |||
Συμπίεση (:1) | 12,5 | |||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 123/8250 | |||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 12,2/6000 | |||
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | |||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 13 | |||
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 6,5 | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 200+ | |||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||||
Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό | |||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Ανεστραμμένο πιρούνι 43χιλ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 150 | |||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Μονό αμορτισέρ, ΠΕ, ΑΕ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 150 | |||
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ 320, 4E, ABS | |||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ 265, 2Ε, ABS | |||
Τροχοί - Ελαστικά | ||||
Ελαστικό Ε | 120/70-19 | |||
Ελαστικό Π | 150/70-18 | |||
Διαστάσεις / Βάρος | ||||
Μήκος (χλστ.) | 2287 | |||
Πλάτος (χλστ.) | 850 | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1524 | |||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 840 | |||
Βάρος (κιλά) | 230 | |||
Εξοπλισμός | ||||
ABS / Ρυθμ. | N/O | |||
Τraction Control / Ρυθμ. | O/O | |||
Στροφόμετρο | N | |||
Immobilizer | N | |||
Yπολογιστής ταξιδιού | N | |||
Μερικός χιλιομετρητής | N | |||
Ένδειξη βενζίνης | O | |||
Δείκτης θερμοκρασίας | O | |||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | O | |||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | O/O | |||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | O/O | |||
Πλάγιο σταντ | N | |||
Κεντρικό σταντ | O | |||
Χειρολαβές / Σχάρα | O/O | |||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | O/N | |||
Μετρήσεις | ||||
0 - 50 Km/h (sec.) | 2 | |||
0 - 100 Km/h (sec.) | 3,8 | |||
60 - 120 Km/h (sec.) 4η σχέση | 3,3 | |||
100 - 0 Km/h (Μέτρα) | 39,6 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr
Το πινκ παντελονι σου,μεγαλε,ειναι ολα τα λεφτα!!