Η Piaggio είχε ήδη μια πολύ καλή βάση στα χέρια της και με στοχευμένες βελτιώσεις κατάφερε να εκσυγχρονίσει το Medley και να το κάνει ακόμα καλύτερο. Όλα εκείνα τα στοιχεία που το είχαν κάνει best seller, όπως η ποιότητα κατασκευής και κύλισης και ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος, παρέμειναν αναλλοίωτα και το scooter ανέβηκε επίπεδο χάρη στον πλουσιότερο εξοπλισμό, την ανανεωμένη εμφάνιση και τον βελτιωμένο κινητήρα. Η ιταλική εταιρεία το προίκισε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία.
Κινητήρας | &&&&&&&& |
Τύπος | &&&&4T, 1K, &&&& Y/Ψ, 4β | &&&&
Κυβισμός &&&& (κ.εκ.) | &&&&155,2 | &&&&
Διάμετρος Χ &&&& Διαδρομή (χλστ.) | &&&&58x58,7 | &&&&
Συμπίεση (:1) | &&&&Δ.Α. | &&&&
Ισχύς (ίπποι / &&&& σ.α.λ.) | &&&&16.3/8.750 | &&&&
Ροπή &&&& (kg-m/σ.α.λ.) | &&&&1,5/6.400 | &&&&
Τροφοδοσία | &&&&Ηλ. Ψεκασμός | &&&&
Χωρητικότητα &&&& Ρεζερβουάρ (λίτρα) | &&&&7 | &&&&
Κατανάλωση &&&& (λτ./100χλμ.) | &&&&2,6 | &&&&
Τελική &&&& ταχύτητα (χλμ./ώρα) | &&&&120 | &&&&
Πλαίσιο - &&&& Αναρτήσεις - Φρένα | &&&&&&&& |
Τύπος | &&&&Ατσάλινο μονής &&&& ραχοκοκαλιάς σωληνωτό | &&&&
Αναρτήσεις Ε / &&&& Ρυθμίσεις | &&&&Συμβατικό πιρούνι &&&& 33χλστ. | &&&&
Διαδρομή &&&& (χλστ.) | &&&&88 | &&&&
Αναρτήσεις Π / &&&& Ρυθμίσεις | &&&&Δύο αμορτισέρ | &&&&
Διαδρομή &&&& (χλστ.) | &&&&76 | &&&&
Φρένα Ε &&&& (χλστ.) | &&&&Δ/260, &&&& 2Ε, ABS | &&&&
Φρένα Π &&&& (χλστ.) | &&&&Δ/240, 2Ε, ABS | &&&&
Τροχοί - &&&& Ελαστικά | &&&&&&&& |
Ελαστικό Ε | &&&&100/80-16" | &&&&
Ελαστικό Π | &&&&120/70-14" | &&&&
Διαστάσεις / &&&& Βάρος | &&&&&&&& |
Μήκος (χλστ.) | &&&&Δ.Α. | &&&&
Πλάτος (χλστ.) | &&&&Δ.Α. | &&&&
Μεταξόνιο &&&& (χλστ.) | &&&&1395 | &&&&
΄Ύψος σέλας &&&& (χλστ.) | &&&&799 | &&&&
Βάρος &&&& (κιλά) | &&&&136 | &&&&
Εξοπλισμός | &&&&&&&& |
ABS / Ρυθμ. | &&&&N/O | &&&&
Τraction &&&& Control / Ρυθμ. | &&&&O/O | &&&&
Στροφόμετρο | &&&&Ν | &&&&
Immobilizer | &&&&N | &&&&
Yπολογιστής &&&& ταξιδιού | &&&&Ν | &&&&
Μερικός &&&& χιλιομετρητής | &&&&N | &&&&
Ένδειξη &&&& βενζίνης | &&&&N | &&&&
Δείκτης &&&& θερμοκρασίας | &&&&N | &&&&
Θερμοκρασία &&&& περιβάλλοντος | &&&&N | &&&&
Ζελατίνα / &&&& Ρυθμ. | &&&&O | &&&&
Ρυθμιζόμενες &&&& μανέτες Σ/Φ | &&&&O/O | &&&&
Πλάγιο &&&& σταντ | &&&&N | &&&&
Κεντρικό &&&& σταντ | &&&&N | &&&&
Χειρολαβές / &&&& Σχάρα | &&&&N/N | &&&&
Ρυθμιζόμενες &&&& αναρτησεις Ε/Π | &&&&O/N | &&&&
Μετρήσεις | &&&&&&&& |
0 - 50 &&&& (δευτερόλεπτα) | &&&&3,7 | &&&&
0 - 80 &&&& (δευτερόλεπτα) | &&&&9,3 | &&&&
0 - 100 &&&& (δευτερόλεπτα) | &&&&14,95 | &&&&
40 - 80 (δευτερόλεπτα) | &&&&6,7 | &&&&
80 - 0 (μέτρα) | &&&&29,5 | &&&&
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr