Κινητήρας | Kawasaki Z1000 | KTM 1290 Super Duke R | Suzuki GSX-S 1000 | Yamaha MT-10 |
---|---|---|---|---|
Τύπος | 4Τ, 4Κ, Υ/Ψ | 4Τ, V2 75μοιρών, Υ/Ψ |
4Τ, 4Κ, Υ/Ψ, 16β |
4Τ, 4Κ, Υ/Ψ, 16β |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.043 | 1.301 | 999 | 998 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 77 Χ 56 | 108 Χ 71 | 73,4 X 59 | 79 Χ 50,9 |
Συμπίεση (:1) | 11,8 | 13,2 | 12,2 | 12 |
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 142/10.000 | 180/8.870 | 144 | 160/11.500 |
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 11,3/7.300 | 14,7/6.500 | Δ/Α | 11,3/9.000 |
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 17 | 18 | 17 | 17 |
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 7,9 |
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 250 | 270 | 260+ | 265 |
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||||
Τύπος | Αλουμινένιο δύο δοκών | Ατσάλινο χωροδικτύωμα |
Περιμετρικό αλλουμινίου δύο δοκών |
Αλουμινίου δύο δοκών τύπου διαμάντι |
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | USD Showa 41χιλ, ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ | USD WP 48χιλ ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ |
USD Kayaba 43χιλ, ΠΕ,ΑΕ,ΑΣ |
Ανεστραμμένο 43χιλ, ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ |
Διαδρομή (χλστ.) | 120 | 125 | 120 | Δ/Α |
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Μονό αμορτισέρ Showa, ΠΕ,ΑΕ | Μονό αμορτισέρ WP, ΠΕ, ΑΣ ,ΑΕ |
Αμορτισέρ Kayaba, ΠΕ,ΑΕ |
Αμορτισέρ ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ |
Διαδρομή (χλστ.) | 122 | 156 | Δ/Α | Δ/Α |
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ/310, 4Ε, ABS | 2Δ/320, 4Ε, ABS | 2Δ/310, 4Ε Brembo, ABS |
2Δ/320, 4Ε, ABS |
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/250, 1Ε, ABS | Δ/240, 2Ε, ABS | Δ/250, 2Ε, ABS | Δ/240, 2Ε, ABS |
Τροχοί - Ελαστικά | ||||
Ελαστικό Ε | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 |
Ελαστικό Π | 190/50-17 | 190/55-17 | 190/50-17 | 190/55-17 |
Διαστάσεις / Βάρος | ||||
Μήκος (χλστ.) | 2.045 | 2.104 | 2.115 | 2.095 |
Πλάτος (χλστ.) | 790 | 793 | 795 | 800 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 815 | 835 | 1.460 | 1.400 |
Ύψος σέλας (χλστ.) | 1.435 | 1.482 | 810 | 825 |
Βάρος (κιλά) | 221 | Δ/Α | 209 | 210 |
Εξοπλισμός | ||||
ABS / Ρυθμ. | Ν/Ο | Ν/Ν | Ν/Ν | N/O |
Τraction Control / Ρυθμ. | O/O | Ν/Ν | Ν/Ν | N |
Στροφόμετρο | Ν | Ν | Ν | N |
Immobilizer | N | Ν | Ν | N |
Yπολογιστής ταξιδιού | N | Ν | Ν | O |
Μερικός χιλιομετρητής | Ν | Ν | Ν | N |
Ένδειξη βενζίνης | Ν | Ν | Ν | N |
Δείκτης θερμοκρασίας | O | Ν | Ο | N |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ο | Ν | Ο | O |
Ζελατίνα / Ρυθμ. | O/O | Ο/Ο | Ο/Ο | N/O |
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | N/N | Ν/Ν | Ν/Ν | N/O |
Πλάγιο σταντ | Ν | Ν | Ν | N |
Κεντρικό σταντ | O | Ο | Ο | O |
Χειρολαβές / Σχάρα | O/O | Ο/Ο | Ο/Ο | O/O |
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ο/Ν | Ν/Ν | Ν/Ν | N/N |
Τα 4 πιο φθηνά γυμνά ρετρό, με δίπλωμα αυτοκινήτου
Yadea Fierider: Ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση
Νέα Royal Alloy Gran Turismo: Με φουλ εξοπλισμό κάτω από 3.000 ευρώ
Παρουσίαση κάλυμμα σέλας Winger: Θερμομονωτικό & αδιάβροχο, με μόλις 10 ευρώ
Hyosung Bobber 300 Evo: Κλασική Bobber εμφάνιση με V-twin κινητήρα
Malcom Smith: Η αιώνια διαδρομή ενός «χωμάτινου» θρύλου
1.400 νέες κάμερες για παραβίαση κόκκινου και υπερβολική ταχύτητα
Το κράνος του Valentino Rossi ανάσα ανακούφισης για τους πλημμυροπαθείς
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr