Μπορεί να βασίζεται στο R1, αλλά το ΜΤ-10 έχει αποβάλλει από πάνω του τα ¨δύστροπα¨ χαρακτηριστικά που κάνουν τα superbikes ακατάλληλα για καθημερινή χρήση, κρατώντας όμως τις αρετές του crossplane κινητήρα και του εξαιρετικού πλαισίου. Είναι ένα εξημερωμένο ¨θηρίο¨ με ξεχωριστή σχεδίαση που μπορείς να απολαμβάνεις κάθε μέρα, ικανό να κοντράρει στα ίσα τους ευρωπαίους ανταγωνιστές. Ο εξοπλισμός της βασικής έκδοσης μπορεί να μην εντυπωσιάζει, αλλά αρκεί μια βόλτα για να καταλάβεις ότι οι έγχρωμες οθόνες κ.τλ περνούν σε δεύτερη μοίρα όταν είσαι μαζί του. Η τιμή των 14.900 ευρώ λοιπόν κρίνεται απόλυτα λογική για την πιο σπορ γυμνή ιαπωνέζα της αγοράς.
Κινητήρας | ||||
Τύπος | 4Τ, 4Κ, Υ/Ψ, 16β | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 998 | |||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 79 Χ 50,9 | |||
Συμπίεση (:1) | 12.1 | |||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 160/11.500 | |||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 11,3/9.000 | |||
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | |||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 17 | |||
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 8.2 | |||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||||
Τύπος | Αλουμινίου δύο δοκών | |||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Ανεστραμμένο 43χιλ, ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | Δ/Α | |||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Αμορτισέρ ΠΕ, ΑΣ, ΑΕ | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 120 | |||
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ/320, 4Ε, ABS | |||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/220, 2Ε, ABS | |||
Τροχοί - Ελαστικά | ||||
Ελαστικό Ε | 120/70-17 | |||
Ελαστικό Π | 190/55-17 | |||
Διαστάσεις / Βάρος | ||||
Μήκος (χλστ.) | 2095 | |||
Πλάτος (χλστ.) | 800 | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1400 | |||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 825 | |||
Βάρος πλήρες (κιλά) | 210 | |||
Εξοπλισμός | ||||
ABS / Ρυθμ. | N/O | |||
Τraction Control / Ρυθμ. | N | |||
Στροφόμετρο | N | |||
Immobilizer | N | |||
Yπολογιστής ταξιδιού | Ν | |||
Μερικός χιλιομετρητής | N | |||
Ένδειξη βενζίνης | N | |||
Δείκτης θερμοκρασίας | N | |||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ν | |||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | N/O | |||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | N/O | |||
Πλάγιο σταντ | N | |||
Κεντρικό σταντ | O | |||
Χειρολαβές / Σχάρα | O/O | |||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | N/N | |||
Μετρήσεις | ||||
0-50 : 1,6 | ||||
0-100 : 3,3 | ||||
0-160 : 6,4 | ||||
60-120 με 4η : 3,4 | ||||
100-0 : 40.93 μετρα |
Yamaha MT-10 2022: Οδηγούμε στην Ισπανία
Yamaha MT-09 Y-AMT Test: To νέο αυτόματο-σειριακό κιβώτιο της Yamaha
Yamaha MT-10 2022 - Παρουσιάστηκε (+video)
Υamaha R125 2025: Μέτρηση κλίσης, νέα χρώματα και Euro5+
5 «χιλιάρες» streetfighter για την απόλυτη απόλαυση
Τα 5 125άρια scooter που μετρήσαμε, με την χαμηλότερη κατανάλωση
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr