Tα καλύτερα που βγαίνουν εθνική

    Tα καλύτερα που βγαίνουν εθνική

    Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
    Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »

    Μοντέλο Συνεχής Ισχύς (Watt) Αυτονομία (km) Τελική (km/ώρα) Αριθμός μπαταριών Χρόνος φόρτισης (ώρες) Αρχική τιμή (ευρώ) Τιμή με επιδότηση (ευρώ)
                   
    BMW CE 04* 15.000 130 128 1 4,5 13.300 12.000
    E-MOOV JSM1* 6.000 170 115 1 6 6.300 5.000
    Ecooter E5 High Performance 8.000 (μέγιστη στιγμιαία) 200 103 2 6 5.998 4.698
    ESF E-Fun Pusa 7.000 150 105 1 7 4.245 3.218
    ESF E-Fun Tiger* 7.000 300 105 1 4 5.630 4.330
    ESF E-Ride E-R Max 130* 6.000 200 130 1 3,5 8.950 7.650
    Green Revolution Puma* 7.500 170 115 1 4,5 6.950 5.650
    RAY 7.7* 10.700 160 125 1 4,5 8.990 7.690
    Tinbot F8 6.800 (μέγιστη στιγμιαία) 260 105 2 6 5.490 4.190
    Wheel n Water Cappucino* 3.500 110 105 1 2,5 3.990 3.025
    Wheel n Water e-Striker* 6.000 250 135 1 Δ.Α. 8.290 6.990
    Wheel n Water Mojito 3.500 220 105 2 6 4.980 3.775
    Wheel n Water Puma* 9.000 330 120 1 6 7.990 6.690
    Wheel n Water Pusa 7.000 150 105 1 6 4.249 3.221
    Wheel n Water Scorpio 9.000 200 120 2 8 6.990 5.690
    Wheel n Water Tiger* 7.000 250 108 1 4 5.990 4.690
        203,125          
    *Μη αποσπώμενη              
    ** Στις τιμές δεν έχει υπολογιστεί η extra έκπτωση 300 ευρώ για όσα έχουν 2η μπαταρία, ούτε επιπλέον εκπτώσεις ΑΜΕΑ, πολύτεκνων κτλ              

    Σελίδα 1Mega έρευνα: Τα ηλεκτρικά scooter που αντικαθιστούν βενζινοκίνητα
    Σελίδα 2Ηλεκτρικά που οδηγείς με δίπλωμα ΑΜ
    Σελίδα 3Ηλεκτρικά που οδηγείς με δίπλωμα Α1
    Σελίδα 4Ηλεκτρικά που βγαίνουν εθνική
    Σελίδα 5Τα καλύτερα της ΑΜ κατηγορίας
    Σελίδα 6Τα καλύτερα της Α1 κατηγορίας
    Σελίδα 7Tα καλύτερα που βγαίνουν εθνική