Και τα τρία maxi scooters έχουν τα δικά τους δυνατά στοιχεία να προτείνουν. Ωστόσο εκείνο που καταφέρνει να πλησιάζει περισσότερο σαν αίσθηση τον κόσμο των μοτοσικλετών είναι το Honda Integra με τους 17ρηδες τροχούς του και το DCT κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.
Honda Integra | Suzuki Burgman 650 | Yamaha TMAX | |
Κινητήρας | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 8β | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 8β | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 8β |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 745 | 638 | 530 |
Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) | 77X80 | 75,5x71,3 | 68x73 |
Συμπίεση (:1) | 10,7 | 11,2 | 10,9 |
Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | 54/6.250 | 56/7.000 | 46/6.750 |
Ροπή (kgm/σ.α.λ.) | 6,9/4.750 | 6,32/5.000 | 5,33 |
Τροφοδοσία | Ηλ. Ψεκασμός | Ηλ. Ψεκασμός | Ηλ. Ψεκασμός |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λτ.) | 14,1 | 15 | 15 |
Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) | 4,6 | 5,2 | 5,6 |
Βάρος, πλήρες (kg) | 237 | 277 | 222 |
Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 185 | 188 | 180 |
Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα |
| ||
Τύπος | |||
Αναρτήσεις Ε | Συμβατικό πιρούνι, 41 χλστ. | Συμβατικό πιρούνι, 41 χλστ. | Ανεστραμμένο, 41 χλστ. |
Διαδρομή (χλστ.) | 120 | 110 | 120 |
Αναρτήσεις Π | Αμορτισέρ, ΠΕ | Αμορτισέρ, ΠΕ | Αμορτισέρ, ΠΕ |
Διαδρομή | 120 | 100 | 116 |
Φρένα Ε (χλστ.) | Δ, 320, 2Ε, ABS | 2Δ, 260 2Ε, ABS | 2Δ, 267, 4E, 267, ABS |
Φρένα Π (χλστ.) | Δ, 240, 1Ε, ABS | Δ, 250, 2Ε, ABS | Δ, 282, 2Ε |
Τροχοί-Ελαστικά | |||
Ελαστικό Ε | 120/70-17΄΄ | 120/70-15΄΄ | 120/70-15΄΄ |
Ελαστικό Π | 160/60-17΄΄ | 160/60-14΄΄ | 160/60-15΄΄ |
Διαστάσεις | |||
Μήκος (χλστ.) | 2.195 | 2.265 | 2.200 |
Πλάτος (τιμόνι-χλστ.) | 810 | 810 | 775 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.525 | 1.585 | 1.580 |
Ύψος σέλας (χλστ.) | 790 | 760 | 800 |
Εξοπλισμός |
|
|
|
ABS/Ρυθμ. | Υ/Ν | Υ/Ν | Υ/Ν |
Traction Control/Ρυθμ. | Ν / Ν | Ν/Ν | Ν/Ν |
Στροφόμετρο | Υ | Υ | Υ |
Immobiliser | Y | Y | Y |
Υπολογιστής ταξιδιού | Y | Y | Y |
Μερικός χιλιομετρητής | Y | Y | Y |
Ένδειξη βενζίνης | Y | Y | Y |
Δείκτης θερμοκρασίας | Y | Y | Y |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Y | Y | Y |
Ζελατίνα/Ρυθμ. | Υ/ Ν | Υ/Υ | Υ/Υ |
Ρυθμιζόμενες μανέτες Α/Δ | Υ/Υ | Υ/Υ | Υ/Υ |
Πλάγιο σταντ | Y | Y | Y |
Κεντρικό σταντ | Y | Y | Y |
Χειρολαβές/Σχάρα | Υ/ Ν | Υ/Ν | Υ/Ν |
Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π | Ν /Υ | Ν/Υ | Ν/Υ |
Θα δούλευε στην Ελλάδα μια εφαρμογή που «καρφώνει» τους παραβάτες;
Για να ευχαριστηθείς εσύ ενοχλείς τους γύρω σου;
EMOOV EV 4000: Retro σχεδιασμός, 75χλμ/ω τελική και τιμή στα 2.646 ευρώ
Λύσεις από την ESF Electromobility για scooter που οδηγούνται χωρίς δίπλωμα
BMW F900R και F900XR: Euro5+ με χαμηλότερο βάρος και νέα ανάρτηση
Ηλεκτρικά scooter ιδανικά για Delivery, με μεγάλη αυτονομία
KTM 790 Adventure: Ανανέωση για το 2025 με αναβαθμισμένο κινητήρα και νέες αναρτήσεις
B65 Scrambler: η BSA ξαναμπαίνει στο παιχνίδι
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2024 - mototriti.gr